Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
NIPPON INDIA LIQUID FUND - DIRECT Plan - MONTHLY I…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 7.2% ⭐ |
| 3Y CAGR | 6.7% ⭐ |
| 5Y CAGR | 6.4% ⭐ |
| 10Y CAGR | 15.7% ⭐ |
| Current NAV | ₹1587.13 |
| AUM (₹ Cr) | 20970 |
| Expense Ratio | 0.62% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 1.92 |
| Beta | 1.52 |
| Alpha | 4.92 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |