Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Navi Liquid Fund - Direct Plan Monthly IDCW - Payo…
Navi
|
|---|---|
| 1Y Return | 4.5% ⭐ |
| 3Y CAGR | 6.0% ⭐ |
| 5Y CAGR | 6.7% ⭐ |
| 10Y CAGR | 15.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹10.01 |
| AUM (₹ Cr) | 3900 |
| Expense Ratio | 0.95% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 1.35 |
| Beta | 1.55 |
| Alpha | -2.65 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |