Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Navi Liquid Fund - Direct Plan Daily IDCW - ReInve…
Navi
|
|---|---|
| 1Y Return | 6.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 6.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 6.1% ⭐ |
| 10Y CAGR | 12.9% ⭐ |
| Current NAV | ₹10.01 |
| AUM (₹ Cr) | 6240 |
| Expense Ratio | 0.69% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 1.69 |
| Beta | 1.29 |
| Alpha | 2.69 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |