Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
LIC MF Liquid Fund-Regular Plan-Monthly IDCW
LIC
|
|---|---|
| 1Y Return | 5.1% ⭐ |
| 3Y CAGR | 7.1% ⭐ |
| 5Y CAGR | 5.3% ⭐ |
| 10Y CAGR | 11.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹1213.84 |
| AUM (₹ Cr) | 24260 |
| Expense Ratio | 0.81% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 1.71 |
| Beta | 0.41 |
| Alpha | 2.21 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |