Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
NIPPON INDIA BANKING and PSU FUND - QUARTERLY IDCW…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 27.7% ⭐ |
| 3Y CAGR | 21.7% ⭐ |
| 5Y CAGR | 17.7% ⭐ |
| 10Y CAGR | 34.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹10.80 |
| AUM (₹ Cr) | 20320 |
| Expense Ratio | 1.57% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 1.77 |
| Beta | 0.77 |
| Alpha | 5.77 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |