Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
NIPPON INDIA BANKING and PSU FUND - Direct Plan - …
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 19.6% ⭐ |
| 3Y CAGR | 16.6% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.6% ⭐ |
| 10Y CAGR | 39.7% ⭐ |
| Current NAV | ₹10.86 |
| AUM (₹ Cr) | 13310 |
| Expense Ratio | 0.86% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 1.26 |
| Beta | 0.56 |
| Alpha | -1.24 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |