Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
HDFC Liquid Fund - IDCW Weekly - Direct Plan
HDFC
|
|---|---|
| 1Y Return | 5.1% ⭐ |
| 3Y CAGR | 6.1% ⭐ |
| 5Y CAGR | 5.8% ⭐ |
| 10Y CAGR | 14.0% ⭐ |
| Current NAV | ₹1031.60 |
| AUM (₹ Cr) | 6410 |
| Expense Ratio | 0.86% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 1.86 |
| Beta | 0.86 |
| Alpha | -0.14 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |