Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
NIPPON INDIA BANKING and PSU FUND - WEEKLY IDCW O…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 29.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 10.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 19.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 37.7% ⭐ |
| Current NAV | ₹10.31 |
| AUM (₹ Cr) | 1240 |
| Expense Ratio | 1.59% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 0.69 |
| Beta | 1.19 |
| Alpha | 2.19 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |