Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Fixed Horizon Fund XXXII- Series 2- D…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 31.6% ⭐ |
| 3Y CAGR | 9.6% ⭐ |
| 5Y CAGR | 21.6% ⭐ |
| 10Y CAGR | 39.5% ⭐ |
| Current NAV | ₹12.72 |
| AUM (₹ Cr) | 21610 |
| Expense Ratio | 0.46% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.56 |
| Beta | 0.76 |
| Alpha | 0.56 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |