Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
LIC MF Banking & PSU Fund-Regular Plan-Weekly IDCW
LIC
|
|---|---|
| 1Y Return | 11.7% ⭐ |
| 3Y CAGR | 11.7% ⭐ |
| 5Y CAGR | 12.7% ⭐ |
| 10Y CAGR | 25.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹10.40 |
| AUM (₹ Cr) | 18820 |
| Expense Ratio | 1.37% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 0.77 |
| Beta | 0.97 |
| Alpha | 6.77 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |