Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
BANDHAN LIQUID Fund -Direct Plan-Periodic IDCW
Bandhan
|
|---|---|
| 1Y Return | 6.8% ⭐ |
| 3Y CAGR | 6.3% ⭐ |
| 5Y CAGR | 7.0% ⭐ |
| 10Y CAGR | 16.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹1363.03 |
| AUM (₹ Cr) | 24430 |
| Expense Ratio | 0.88% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 1.88 |
| Beta | 0.58 |
| Alpha | 2.38 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |