Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
BANDHAN LIQUID Fund -Direct Plan -Weekly IDCW
Bandhan
|
|---|---|
| 1Y Return | 5.7% ⭐ |
| 3Y CAGR | 6.7% ⭐ |
| 5Y CAGR | 5.4% ⭐ |
| 10Y CAGR | 13.9% ⭐ |
| Current NAV | ₹1008.16 |
| AUM (₹ Cr) | 9970 |
| Expense Ratio | 0.72% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 1.42 |
| Beta | 1.02 |
| Alpha | 6.42 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |