Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Axis Liquid Fund - Direct Plan - Monthly IDCW
Axis
|
|---|---|
| 1Y Return | 5.1% ⭐ |
| 3Y CAGR | 6.1% ⭐ |
| 5Y CAGR | 6.3% ⭐ |
| 10Y CAGR | 12.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹1000.87 |
| AUM (₹ Cr) | 22160 |
| Expense Ratio | 0.81% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 0.61 |
| Beta | 0.51 |
| Alpha | -0.89 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |