Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
LIC MF Banking & PSU Fund-Direct Plan-Daily IDCW
LIC
|
|---|---|
| 1Y Return | 20.5% ⭐ |
| 3Y CAGR | 22.5% ⭐ |
| 5Y CAGR | 21.5% ⭐ |
| 10Y CAGR | 42.2% ⭐ |
| Current NAV | ₹14.32 |
| AUM (₹ Cr) | 13400 |
| Expense Ratio | 0.85% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 1.85 |
| Beta | 1.45 |
| Alpha | -1.15 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |