Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
360 ONE LIQUID FUND DIRECT PLAN WEEKLY DIVIDEND
—
|
|---|---|
| 1Y Return | 0.0% ⭐ |
| 3Y CAGR | — |
| 5Y CAGR | 0.0% ⭐ |
| 10Y CAGR | 15.2% ⭐ |
| Current NAV | ₹1005.27 |
| AUM (₹ Cr) | 16950 |
| Expense Ratio | 0.70% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 1.40 |
| Beta | 0.70 |
| Alpha | 2.90 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |