Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
PGIM India Gilt Fund - Bonus
PGIM India
|
|---|---|
| 1Y Return | 7.3% ⭐ |
| 3Y CAGR | 6.3% ⭐ |
| 5Y CAGR | 7.0% ⭐ |
| 10Y CAGR | 16.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹13.87 |
| AUM (₹ Cr) | 9430 |
| Expense Ratio | 2.38% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 0.88 |
| Beta | 0.78 |
| Alpha | 3.38 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |